Sertifikat SSL untuk situs Anda
Pilih validasi dan cakupan domain, lalu pesan langsung dari dashboard.
MulaiRp153.000/tahun
- Validasi
- DV, OV, dan EV
- Cakupan
- Satu domain, wildcard, multi-domain
- Penerbit
- Sectigo, GeoTrust, RapidSSL, Thawte, DigiCert, GoGetSSL
- Pemesanan
- Langsung di dashboard
Tiga tingkat validasi
Semuanya mengenkripsi koneksi. Bedanya ada pada apa yang diperiksa.
- DV: validasi domain
- Hanya kepemilikan domain yang diperiksa. Cocok untuk blog, situs pribadi, dan landing page.
- OV: validasi organisasi
- Penerbit juga memeriksa data organisasi Anda. Cocok untuk situs perusahaan dan instansi.
- EV: validasi diperluas
- Pemeriksaan organisasi paling ketat. Cocok untuk toko online, keuangan, dan situs transaksi.
Pilih sertifikat
Harga per tahun, diurutkan dari yang termurah.
Sertifikat satu domain
Melindungi satu nama domain, misalnya namabisnis.com.
| Sertifikat | Penerbit | Validasi | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Domain SSL | GoGetSSL | DV | Rp153.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | DV | Rp262.000/tahun | Pesan |
| RapidSSL Standard | RapidSSL | DV | Rp403.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | DV | Rp539.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® BusinessTrust | GoGetSSL | OV | Rp1.156.000/tahun | Pesan |
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | OV | Rp1.219.000/tahun | Pesan |
| Thawte SSL 123 | Thawte | DV | Rp1.347.000/tahun | Pesan |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | OV | Rp1.648.000/tahun | Pesan |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | OV | Rp1.827.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | DV | Rp2.052.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® BusinessTrust EV | GoGetSSL | EV | Rp2.380.000/tahun | Pesan |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | OV | Rp2.456.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | EV | Rp3.166.000/tahun | Pesan |
| Thawte Web Server SSL | Thawte | OV | Rp3.179.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | OV | Rp3.188.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | EV | Rp5.057.000/tahun | Pesan |
| Thawte Web Server EV | Thawte | EV | Rp6.419.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | EV | Rp6.608.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Standard SSL | DigiCert | OV | Rp8.405.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | OV | Rp8.840.000/tahun | Pesan |
| DigiCert EV SSL | DigiCert | EV | Rp12.043.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | OV | Rp13.562.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | OV | Rp22.100.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | EV | Rp31.338.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | EV | Rp33.150.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | OV | Rp33.799.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | EV | Rp48.407.000/tahun | Pesan |
Sertifikat wildcard
Satu domain beserta semua subdomain satu tingkat, misalnya *.namabisnis.com.
| Sertifikat | Penerbit | Validasi | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Wildcard SSL | GoGetSSL | DV | Rp1.530.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | DV | Rp2.911.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | DV | Rp3.129.000/tahun | Pesan |
| RapidSSL WildcardSSL | RapidSSL | DV | Rp3.755.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | OV | Rp3.910.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Premium Wildcard SSL | Sectigo | OV | Rp5.348.000/tahun | Pesan |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | OV | Rp6.149.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | DV | Rp7.495.000/tahun | Pesan |
| Thawte SSL 123 Wildcard | Thawte | DV | Rp7.520.000/tahun | Pesan |
| Thawte Wildcard SSL Certificate | Thawte | OV | Rp11.353.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | OV | Rp13.596.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | OV | Rp25.657.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | OV | Rp39.100.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | OV | Rp64.665.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | OV | Rp128.832.000/tahun | Pesan |
Sertifikat multi-domain
Beberapa nama domain berbeda dalam satu sertifikat (SAN/UCC), termasuk varian wildcard.
| Sertifikat | Penerbit | Validasi | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Multi-Domain SSL | GoGetSSL | DV | Rp510.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® Public IP SAN | GoGetSSL | – | Rp510.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | DV | Rp693.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® BusinessTrust SAN | GoGetSSL | OV | Rp2.584.000/tahun | Pesan |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | DV | Rp3.402.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | DV | Rp3.910.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | OV | Rp4.158.000/tahun | Pesan |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | OV | Rp4.158.000/tahun | Pesan |
| GoGetSSL® BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | EV | Rp4.760.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | DV | Rp5.134.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | EV | Rp5.945.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | DV | Rp6.131.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | OV | Rp7.581.000/tahun | Pesan |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | DV | Rp8.896.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | – | Rp9.550.000/tahun | Pesan |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | DV | Rp9.550.000/tahun | Pesan |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | OV | Rp9.550.000/tahun | Pesan |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | EV | Rp10.383.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | EV | Rp14.547.000/tahun | Pesan |
| Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Thawte | OV | Rp17.683.000/tahun | Pesan |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | OV | Rp18.600.000/tahun | Pesan |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | EV | Rp23.243.000/tahun | Pesan |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | OV | Rp23.243.000/tahun | Pesan |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | EV | Rp91.766.000/tahun | Pesan |
Harga belum termasuk PPN. Beberapa sertifikat juga bisa dipesan untuk 2 atau 3 tahun di halaman order.
Jenis validasi disimpulkan dari nama produk penerbit. Detail lengkap tersedia di halaman order.
Sudah punya hosting di DewaBiz?
Semua paket hosting sudah termasuk SSL gratis dari Let’s Encrypt. Sertifikat berbayar dibutuhkan bila Anda perlu validasi organisasi, EV, atau cakupan khusus.
Lihat paket hostingPertanyaan umum
Apa itu sertifikat SSL?
Sertifikat SSL mengenkripsi koneksi antara browser pengunjung dan situs Anda, sehingga alamat situs tampil dengan HTTPS dan data yang dikirim tidak bisa dibaca pihak lain.
Apa beda DV, OV, dan EV?
Ketiganya memberi enkripsi yang sama. DV hanya memeriksa kepemilikan domain, OV juga memeriksa data organisasi, dan EV memakai pemeriksaan organisasi paling ketat. Makin tinggi validasinya, makin banyak dokumen yang perlu Anda siapkan.
Kapan butuh sertifikat wildcard?
Bila Anda punya banyak subdomain dalam satu domain, misalnya toko.namabisnis.com dan blog.namabisnis.com. Satu sertifikat wildcard melindungi semuanya.
Hosting saya sudah ada SSL gratis. Perlukah membeli lagi?
Untuk sebagian besar situs, SSL gratis dari Let’s Encrypt yang termasuk di paket hosting sudah cukup. Sertifikat berbayar dibutuhkan bila Anda perlu validasi organisasi (OV atau EV) atau cakupan yang tidak dilayani sertifikat gratis.
Bagaimana cara memesan?
Pilih sertifikat di tabel, klik Pesan, lalu selesaikan order di dashboard. Setelah itu Anda mengikuti proses validasi sesuai jenis sertifikatnya.
Layanan terkait
- Semua jenis hosting Bandingkan jenis hosting sebelum memilih.
- Cari domain Cek nama domain untuk situs Anda.
- Hosting cPanel & DirectAdmin Shared hosting untuk situs, blog, dan toko online.
Ragu memilih sertifikat?
Sebutkan domain dan kebutuhan Anda. Tim kami bantu memilih jenis SSL yang pas.