SSL certificates for your website
Choose the validation level and domain coverage, then order directly from the dashboard.
FromIDR 153,000/year
- Validation
- DV, OV, and EV
- Coverage
- Single domain, wildcard, multi-domain
- Issuers
- Sectigo, GeoTrust, RapidSSL, Thawte, DigiCert, GoGetSSL
- Ordering
- Directly in the dashboard
Three validation levels
All of them encrypt the connection. The difference is in what gets checked.
- DV: domain validation
- Only domain ownership is checked. Suitable for blogs, personal sites, and landing pages.
- OV: organization validation
- The issuer also checks your organization’s details. Suitable for company and institutional websites.
- EV: extended validation
- The strictest organization checks. Suitable for online stores, finance, and transaction sites.
Choose a certificate
Prices per year, sorted from lowest to highest.
Single-domain certificates
Protects one domain name, for example yourbusiness.com.
| Certificate | Issuer | Validation | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Domain SSL | GoGetSSL | DV | IDR 153,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL | Sectigo | DV | IDR 262,000/year | Order |
| RapidSSL Standard | RapidSSL | DV | IDR 403,000/year | Order |
| Sectigo Essential SSL | Sectigo | DV | IDR 539,000/year | Order |
| GoGetSSL® BusinessTrust | GoGetSSL | OV | IDR 1,156,000/year | Order |
| Sectigo InstantSSL | Sectigo | OV | IDR 1,219,000/year | Order |
| Thawte SSL 123 | Thawte | DV | IDR 1,347,000/year | Order |
| Sectigo InstantSSL Pro | Sectigo | OV | IDR 1,648,000/year | Order |
| Sectigo SSL Certificate | Sectigo | OV | IDR 1,827,000/year | Order |
| GeoTrust QuickSSL Premium | GeoTrust | DV | IDR 2,052,000/year | Order |
| GoGetSSL® BusinessTrust EV | GoGetSSL | EV | IDR 2,380,000/year | Order |
| Sectigo InstantSSL Premium | Sectigo | OV | IDR 2,456,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL EV | Sectigo | EV | IDR 3,166,000/year | Order |
| Thawte Web Server SSL | Thawte | OV | IDR 3,179,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID | GeoTrust | OV | IDR 3,188,000/year | Order |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | EV | IDR 5,057,000/year | Order |
| Thawte Web Server EV | Thawte | EV | IDR 6,419,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | GeoTrust | EV | IDR 6,608,000/year | Order |
| DigiCert Standard SSL | DigiCert | OV | IDR 8,405,000/year | Order |
| Sectigo EnterpriseSSL | Sectigo | OV | IDR 8,840,000/year | Order |
| DigiCert EV SSL | DigiCert | EV | IDR 12,043,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site | DigiCert | OV | IDR 13,562,000/year | Order |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sectigo | OV | IDR 22,100,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site EV | DigiCert | EV | IDR 31,338,000/year | Order |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sectigo | EV | IDR 33,150,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site PRO | DigiCert | OV | IDR 33,799,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site PRO EV | DigiCert | EV | IDR 48,407,000/year | Order |
Wildcard certificates
One domain plus all of its first-level subdomains, for example *.yourbusiness.com.
| Certificate | Issuer | Validation | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Wildcard SSL | GoGetSSL | DV | IDR 1,530,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sectigo | DV | IDR 2,911,000/year | Order |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | Sectigo | DV | IDR 3,129,000/year | Order |
| RapidSSL WildcardSSL | RapidSSL | DV | IDR 3,755,000/year | Order |
| GoGetSSL® BusinessTrust Wildcard | GoGetSSL | OV | IDR 3,910,000/year | Order |
| Sectigo Premium Wildcard SSL | Sectigo | OV | IDR 5,348,000/year | Order |
| Sectigo SSL Wildcard | Sectigo | OV | IDR 6,149,000/year | Order |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | GeoTrust | DV | IDR 7,495,000/year | Order |
| Thawte SSL 123 Wildcard | Thawte | DV | IDR 7,520,000/year | Order |
| Thawte Wildcard SSL Certificate | Thawte | OV | IDR 11,353,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | GeoTrust | OV | IDR 13,596,000/year | Order |
| DigiCert Wildcard SSL | DigiCert | OV | IDR 25,657,000/year | Order |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sectigo | OV | IDR 39,100,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site Wildcard | DigiCert | OV | IDR 64,665,000/year | Order |
| DigiCert Secure Site PRO Wildcard | DigiCert | OV | IDR 128,832,000/year | Order |
Multi-domain certificates
Several different domain names in one certificate (SAN/UCC), including wildcard variants.
| Certificate | Issuer | Validation | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| GoGetSSL® Multi-Domain SSL | GoGetSSL | DV | IDR 510,000/year | Order |
| GoGetSSL® Public IP SAN | GoGetSSL | – | IDR 510,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | DV | IDR 693,000/year | Order |
| GoGetSSL® BusinessTrust SAN | GoGetSSL | OV | IDR 2,584,000/year | Order |
| Sectigo SSL UCC DV | Sectigo | DV | IDR 3,402,000/year | Order |
| GoGetSSL® Multi-Domain Wildcard SSL | GoGetSSL | DV | IDR 3,910,000/year | Order |
| Sectigo Multi-Domain SSL | Sectigo | OV | IDR 4,158,000/year | Order |
| Sectigo SSL UCC OV | Sectigo | OV | IDR 4,158,000/year | Order |
| GoGetSSL® BusinessTrust EV SAN | GoGetSSL | EV | IDR 4,760,000/year | Order |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | GeoTrust | DV | IDR 5,134,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sectigo | EV | IDR 5,945,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sectigo | DV | IDR 6,131,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | GeoTrust | OV | IDR 7,581,000/year | Order |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sectigo | DV | IDR 8,896,000/year | Order |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | – | IDR 9,550,000/year | Order |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sectigo | DV | IDR 9,550,000/year | Order |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sectigo | OV | IDR 9,550,000/year | Order |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sectigo | EV | IDR 10,383,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | GeoTrust | EV | IDR 14,547,000/year | Order |
| Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Thawte | OV | IDR 17,683,000/year | Order |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | GeoTrust | OV | IDR 18,600,000/year | Order |
| DigiCert EV Multi-Domain | DigiCert | EV | IDR 23,243,000/year | Order |
| DigiCert Multi-Domain SSL | DigiCert | OV | IDR 23,243,000/year | Order |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sectigo | EV | IDR 91,766,000/year | Order |
Prices exclude Indonesian VAT (PPN). Some certificates can also be ordered for 2 or 3 years on the order page.
The validation type is inferred from the issuer’s product name. Full details are on the order page.
Already hosting with DewaBiz?
Every hosting plan already includes a free SSL certificate from Let’s Encrypt. A paid certificate is needed when you require organization validation, EV, or special coverage.
View hosting plansFrequently asked questions
What is an SSL certificate?
An SSL certificate encrypts the connection between a visitor’s browser and your website, so your site address shows HTTPS and the data being sent cannot be read by others.
What is the difference between DV, OV, and EV?
All three provide the same encryption. DV only checks domain ownership, OV also checks your organization’s details, and EV uses the strictest organization checks. The higher the validation level, the more documents you need to prepare.
When do I need a wildcard certificate?
When you have many subdomains under one domain, for example shop.yourbusiness.com and blog.yourbusiness.com. One wildcard certificate protects all of them.
My hosting already includes free SSL. Do I need to buy one?
For most websites, the free Let’s Encrypt SSL included in the hosting plan is enough. A paid certificate is needed when you require organization validation (OV or EV) or coverage that free certificates do not provide.
How do I order?
Choose a certificate in the table, click Order, then complete the order in the dashboard. After that, you go through the validation process for that certificate type.
Related services
- All hosting types Compare hosting types before choosing.
- Search domains Check a domain name for your website.
- cPanel & DirectAdmin Hosting Shared hosting for websites, blogs, and online stores.
Not sure which certificate to choose?
Tell us your domain and what you need. Our team will help you choose the right type of SSL.