Complete Domain Price List
Registration, renewal, and transfer fees for every extension we offer, per year in Indonesian rupiah (IDR).
Price table for all extensions
54 extensions
| Extension | Register | Renew | Transfer | Registration period | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .ac.id Save 4% in the first year | IDR 54,000 | IDR 56,400 | IDR 54,000 | 1–10 years | Check |
| .ai.id | IDR 100,000 | IDR 100,000 | IDR 100,000 | 1–10 years | Check |
| .app | IDR 480,000 | IDR 480,000 | IDR 480,000 | 1–10 years | Check |
| .art | IDR 600,000 | IDR 600,000 | IDR 600,000 | 1–10 years | Check |
| .asia | IDR 360,000 | IDR 360,000 | IDR 360,000 | 1–10 years | Check |
| .bid | IDR 47,143 | IDR 47,143 | IDR 47,143 | 1 year | Check |
| .biz | IDR 235,715 | IDR 235,715 | IDR 235,713 | 1–10 years | Check |
| .biz.id Save 92% in the first year | IDR 5,000 | IDR 66,000 | IDR 66,000 | 1–10 years | Check |
| .blog Save 45% in the first year | IDR 377,143 | IDR 691,429 | IDR 691,429 | 1–10 years | Check |
| .cl | IDR 360,000 | IDR 360,000 | IDR 360,000 | 1–10 years | Check |
| .cloud Save 83% in the first year | IDR 39,286 | IDR 243,572 | IDR 243,572 | 1–10 years | Check |
| .co Save 14% in the first year | IDR 600,000 | IDR 700,000 | IDR 700,000 | 1–10 years | Check |
| .co.id | IDR 330,000 | IDR 330,000 | IDR 324,000 | 1–10 years | Check |
| .com Save 12% in the first year | IDR 219,000 | IDR 250,800 | IDR 250,800 | 1–10 years | Check |
| .com.ru | IDR 79,200 | IDR 79,200 | – | 1 year | Check |
| .dev | IDR 420,000 | IDR 420,000 | IDR 420,000 | 1–10 years | Check |
| .download | IDR 47,143 | IDR 47,143 | IDR 47,143 | 1 year | Check |
| .es | IDR 126,000 | IDR 126,000 | – | 1–5 years | Check |
| .icu | IDR 180,000 | IDR 180,000 | IDR 180,000 | 1–10 years | Check |
| .id Save 18% in the first year | IDR 210,000 | IDR 258,000 | IDR 252,000 | 1–10 years | Check |
| .info | IDR 390,000 | IDR 390,000 | IDR 390,000 | 1–10 years | Check |
| .io | IDR 885,600 | IDR 885,600 | IDR 885,600 | 1–10 years | Check |
| .link | IDR 240,000 | IDR 240,000 | IDR 240,000 | 1–10 years | Check |
| .live | IDR 328,272 | IDR 328,272 | IDR 328,272 | 1–10 years | Check |
| .loan | IDR 47,143 | IDR 47,143 | IDR 47,143 | 1 year | Check |
| .me | IDR 840,000 | IDR 840,000 | IDR 840,000 | 1–10 years | Check |
| .men | IDR 47,143 | IDR 47,143 | IDR 47,143 | 1 year | Check |
| .my.id Save 83% in the first year | IDR 5,000 | IDR 30,000 | IDR 30,000 | 1–10 years | Check |
| .net | IDR 252,000 | IDR 252,000 | IDR 252,000 | 1–10 years | Check |
| .news | IDR 600,000 | IDR 600,000 | IDR 600,000 | 1–10 years | Check |
| .one | IDR 300,000 | IDR 300,000 | IDR 300,000 | 1–10 years | Check |
| .online | IDR 495,000 | IDR 495,000 | IDR 495,000 | 1 year | Check |
| .or.id Save 4% in the first year | IDR 54,000 | IDR 56,400 | IDR 54,000 | 1–10 years | Check |
| .org | IDR 360,000 | IDR 360,000 | IDR 360,000 | 1–10 years | Check |
| .party | IDR 70,000 | IDR 70,000 | IDR 70,000 | 1 year | Check |
| .ponpes.id Save 4% in the first year | IDR 54,000 | IDR 56,400 | IDR 54,000 | 1–10 years | Check |
| .pro | IDR 720,000 | IDR 720,000 | IDR 720,000 | 1–10 years | Check |
| .pw | IDR 266,986 | IDR 266,986 | IDR 266,986 | 1–10 years | Check |
| .review | IDR 94,286 | IDR 47,143 | IDR 94,286 | 1 year | Check |
| .ru | IDR 79,200 | IDR 79,200 | – | 1 year | Check |
| .sch.id Save 4% in the first year | IDR 54,000 | IDR 56,400 | IDR 54,000 | 1–10 years | Check |
| .shop | IDR 540,000 | IDR 540,000 | IDR 540,000 | 1–10 years | Check |
| .site | IDR 720,000 | IDR 720,000 | IDR 720,000 | 1–10 years | Check |
| .space | IDR 265,415 | IDR 265,415 | IDR 265,415 | 1 year | Check |
| .store | IDR 661,572 | IDR 661,572 | IDR 661,572 | 1 year | Check |
| .stream | IDR 550,000 | IDR 550,000 | IDR 550,000 | 1 year | Check |
| .tech | IDR 583,000 | IDR 583,000 | IDR 583,000 | 1 year | Check |
| .top | IDR 240,000 | IDR 240,000 | IDR 240,000 | 1–10 years | Check |
| .trade | IDR 47,143 | IDR 47,143 | IDR 47,143 | 1 year | Check |
| .tv | IDR 504,339 | IDR 504,339 | IDR 504,339 | 1–10 years | Check |
| .vip | IDR 480,000 | IDR 480,000 | IDR 480,000 | 1–10 years | Check |
| .web.id Save 91% in the first year | IDR 5,000 | IDR 56,400 | IDR 54,000 | 1–10 years | Check |
| .website | IDR 478,800 | IDR 478,800 | IDR 478,800 | 1–10 years | Check |
| .xyz | IDR 360,000 | IDR 360,000 | IDR 360,000 | 1–10 years | Check |
No extension found. Try another keyword, or ask our team.
Prices per year. Prices exclude Indonesian VAT (PPN).
Good to know
- Prices are per year and exclude VAT (PPN); tax is calculated at checkout.
- Renewal prices can differ from registration prices, which is why they have separate columns.
- First-year prices lower than the renewal price are marked in the table. Renewals follow the renewal column.
- Premium domains (short or restricted names) have special prices outside this table and are marked when you search.
- A – means the price is not yet available through the website. Ask our team about that extension.
Found the right extension?
Check whether your domain name is still available, then register it directly from the dashboard.